Календарь планеты Фьюралис — различия между версиями
(→Календарь на 3006 год (время событий комикса "Эффект Холла")) |
(→Календарь на 3006 год (время событий комикса "Эффект Холла")) |
||
| Строка 14: | Строка 14: | ||
== Календарь на 3006 год (время событий комикса "Эффект Холла") == | == Календарь на 3006 год (время событий комикса "Эффект Холла") == | ||
| − | + | <gallery> | |
| − | + | 01-poslednei-strazhi.png | |
| − | + | 02-voskhoda-solai.png | |
| − | + | 03-kaznei.png | |
| − | + | 04-sitram.png | |
| − | + | 05-pervyh-dnei.png | |
| − | + | 06-resij.png | |
| − | + | 07-groma.png | |
| − | + | 08-dozhdei.png | |
| − | + | 09-seteciy.png | |
| + | 10-sombriy.png | ||
| + | </gallery> | ||
== Данные для [http://donjon.bin.sh/fantasy/calendar/ генератора фентезийных календарей] == | == Данные для [http://donjon.bin.sh/fantasy/calendar/ генератора фентезийных календарей] == | ||
<nowiki>{"year_len":360,"events":0,"n_months":10,"months":["Последней Стражи","Восхода Солай","Казней","Ситрам","Первых Дней","Ресий","Грома","Дождей","Сетеций","Сомбрий"],"month_len":{"Последней Стражи":36,"Восхода Солай":36,"Казней":36,"Ситрам":36,"Первых Дней":36,"Ресий":36,"Грома":36,"Дождей":36,"Сетеций":36,"Сомбрий":36},"week_len":8,"weekdays":["Арун","Содар","Серит","Адар","Сенет","Одар","Варат","Цедар"],"n_moons":1,"moons":["Асаир"],"lunar_cyc":{"Асаир":14},"lunar_shf":{"Асаир":0},"year":703,"first_day":0}</nowiki> | <nowiki>{"year_len":360,"events":0,"n_months":10,"months":["Последней Стражи","Восхода Солай","Казней","Ситрам","Первых Дней","Ресий","Грома","Дождей","Сетеций","Сомбрий"],"month_len":{"Последней Стражи":36,"Восхода Солай":36,"Казней":36,"Ситрам":36,"Первых Дней":36,"Ресий":36,"Грома":36,"Дождей":36,"Сетеций":36,"Сомбрий":36},"week_len":8,"weekdays":["Арун","Содар","Серит","Адар","Сенет","Одар","Варат","Цедар"],"n_moons":1,"moons":["Асаир"],"lunar_cyc":{"Асаир":14},"lunar_shf":{"Асаир":0},"year":703,"first_day":0}</nowiki> | ||
Версия 11:43, 20 ноября 2015
Содержание
Астрономическая составляющая
Жизнь на Фьюралисе подчиняется ходу планеты вокруг звезды Солай, вращения самого Фьюралиса вокруг своей оси и ходу единственной луны Фьюралиса - Асаир. Ввиду различных наблюдений и исчислений ученых различных рас было принято, что общий цикл дня составляет 12 единиц времени, кратного 60 субъединицам различного порядка, известными как "час", "минута" и "секунда". Как бы то ни было, данные коррелируют между расами и практически весь ход истории и науки соответствует Земному, за исключением того, что во время исчисления периода обращения Фьюралиса вокруг Солай было выявлено, что за один день Фьюралис делает 1/360 оборота вокруг солнца.
Социальная составляющая
В календаре Фьюралиса ровно 360 дней, которые сгруппированы в 10 месяцев по 36 дней, 8 дней на неделю. У расы баритов, наиболее социально структурированной из всех в поздне-индустриальную эпоху существовало строгое ограничение на 5 рабочих дней и три выходных дня в неделю - одар, варат и цедар каждой недели жители городов отдыхали.
Календарь на 3006 год (время событий комикса "Эффект Холла")
Данные для генератора фентезийных календарей
{"year_len":360,"events":0,"n_months":10,"months":["Последней Стражи","Восхода Солай","Казней","Ситрам","Первых Дней","Ресий","Грома","Дождей","Сетеций","Сомбрий"],"month_len":{"Последней Стражи":36,"Восхода Солай":36,"Казней":36,"Ситрам":36,"Первых Дней":36,"Ресий":36,"Грома":36,"Дождей":36,"Сетеций":36,"Сомбрий":36},"week_len":8,"weekdays":["Арун","Содар","Серит","Адар","Сенет","Одар","Варат","Цедар"],"n_moons":1,"moons":["Асаир"],"lunar_cyc":{"Асаир":14},"lunar_shf":{"Асаир":0},"year":703,"first_day":0}