Фьюралис — различия между версиями
Материал из Кодексариум
(→География планеты) |
|||
| (не показано 15 промежуточных версий этого же участника) | |||
| Строка 4: | Строка 4: | ||
* Тип планеты: обитаемая | * Тип планеты: обитаемая | ||
* Орбитальный радиус: 1.68 x 108 км. (1.12 AU) | * Орбитальный радиус: 1.68 x 108 км. (1.12 AU) | ||
| − | * Период обращения: 1.07 x 104 ч. (1.01 Земных лет) | + | * Период обращения: 1.07 x 104 ч. (1.01 Земных лет) ([[Календарь планеты Фьюралис|календарь]]) |
* Основа грунта: Железо/Кремний (Земная) | * Основа грунта: Железо/Кремний (Земная) | ||
* Гравитация: 9.2 м/с2 (1.04 от Земной) | * Гравитация: 9.2 м/с2 (1.04 от Земной) | ||
| Строка 15: | Строка 15: | ||
[[Файл:furalis map.gif|240px|thumb|right|Рельеф планеты]] | [[Файл:furalis map.gif|240px|thumb|right|Рельеф планеты]] | ||
[[Файл:rend.jpg|240px|thumb|right|Вид планеты в космосе]] | [[Файл:rend.jpg|240px|thumb|right|Вид планеты в космосе]] | ||
| − | Фьюралис - водный мир, большая часть планеты до сих пор не изучена и не нанесена на карты. Космическая программа находится в зачатках, что не позволяет получить детальные снимки земель, возможно | + | Фьюралис - водный мир, большая часть планеты до сих пор не изучена и не нанесена на карты. Космическая программа находится в зачатках, что не позволяет получить детальные снимки земель, возможно находящихся в Синей Мгле - великом океане. В виду своей недоступности, Синяя Мгла была и остается прибежищем [[Бастардины|бастардинов]]. |
| − | Известная же часть планеты условно делится на | + | Известная же часть планеты условно делится на 6 частей: |
| − | * Нордика | + | * [[Нордика]] |
| − | * | + | * [[Бледный Край]] |
| − | * | + | * [[Плато Ветров]] |
| − | * | + | * [[Барьерные Пустоши]] |
| − | + | * [[Синяя Мгла]] | |
| − | * | + | * [[Зыбь Небес]] |
| − | * | + | |
=== Параметры для [http://donjon.bin.sh/world/ генератора планет] === | === Параметры для [http://donjon.bin.sh/world/ генератора планет] === | ||
| Строка 31: | Строка 30: | ||
* water: 85% | * water: 85% | ||
* ice: 32% | * ice: 32% | ||
| + | * rotation: 220 | ||
| + | * projection: mercator | ||
=== Население === | === Население === | ||
| − | Населен разумной, антропоморфной формой жизни, разделившейся на несколько [[Расы|рас]] - | + | |
| + | Населен разумной, антропоморфной формой жизни, разделившейся на несколько [[Расы|рас]] - бариты, соли и магтиды. Присутствуют также дикие формы жизни. | ||
| + | [[Category:Мир]] | ||
Текущая версия на 23:36, 11 февраля 2016
Фьюра́лис - третья по счету планета в звездной системе Паунсицея
Содержание
Физические данные планеты
- Тип планеты: обитаемая
- Орбитальный радиус: 1.68 x 108 км. (1.12 AU)
- Период обращения: 1.07 x 104 ч. (1.01 Земных лет) (календарь)
- Основа грунта: Железо/Кремний (Земная)
- Гравитация: 9.2 м/с2 (1.04 от Земной)
- Гидросфера: 85 % воды, 32 % льда.
- Атмосфера: Земная (кислород/азот)
- Простейшие: Присутствуют (микроорганизмы)
- Дополнительно: Антропоморфная цивилизация
География планеты
Фьюралис - водный мир, большая часть планеты до сих пор не изучена и не нанесена на карты. Космическая программа находится в зачатках, что не позволяет получить детальные снимки земель, возможно находящихся в Синей Мгле - великом океане. В виду своей недоступности, Синяя Мгла была и остается прибежищем бастардинов.
Известная же часть планеты условно делится на 6 частей:
Параметры для генератора планет
- seed: 432092086
- iterations: 25000
- water: 85%
- ice: 32%
- rotation: 220
- projection: mercator
Население
Населен разумной, антропоморфной формой жизни, разделившейся на несколько рас - бариты, соли и магтиды. Присутствуют также дикие формы жизни.